WFR WorldFootballRecord
CZECHOSLOVAKIA 1962/63 |
Champions: | Dukla Praha |
|
Cup Winners: | Slovan Bratislava |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | VTJ Dukla Praha | 35 | 26 | 16 | 3 | 7 | 49 | 25 | Champions | |
2 | Jednota Trenčin | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 24 | ||
3 | TJ Baník Ostrava | 31 | 26 | 14 | 3 | 9 | 47 | 33 | ||
4 | TJ Červená hviezda Bratislava | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 26 | ||
5 | Spartak Hradec Králové | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 36 | ||
6 | ČKD Praha | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 41 | ||
7 | Slovan CHZJD Bratislava | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 40 | Československý Pohár winners | |
8 | TJ Spartak ZJŠ Brno | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | ||
9 | TJ Spartak Praha Sokolovo | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 32 | ||
10 | TJ Tatran Prešov | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 46 | ||
11 | TJ SONP Kladno | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 50 | ||
12 | TJ Slovan Nitra | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 45 | ||
13 | TJ Spartak LZ Plzeň | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 59 | ||
14 | TJ Dynamo Praha | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 46 | ||
European Cup | ||||||||||
Inter-Cities Fairs Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |